
| Vessel | ETA | ETB | ETD | Bow | Stern | HEAD IN / OUT | Cargo Type | Estimated Tonnage | Length Overall (m) | Stevedore | Agent | Customer | Equipment | Comments | Modified On |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQN #1 - Corio Quay North No.1 | |||||||||||||||
| JNS QILIN | 4/11/2026 9:01:00 AM | 4/14/2026 8:30:00 PM | 4/21/2026 10:00:00 PM | 167 | 347 | H/O | Grain | 30000 | 179.9 | LINX | MONSON | RIORDAN GRAINS | Riordan Loader, | 4/13/2026 3:52:42 AM | |
| C.S. COSMOS | 4/18/2026 10:29:00 PM | 4/22/2026 1:57:00 AM | 4/23/2026 10:29:00 PM | 167 | 347 | H/O | Agricultural Products | 11000 | 180 | LINX | MONSON | RIORDAN GRAINS | Riordan Loader, | 4/13/2026 2:24:49 AM | |
| COREOCEAN OL | 4/21/2026 9:52:00 PM | 4/24/2026 3:35:00 AM | 4/25/2026 9:52:00 PM | 178 | 347 | H/O | Agricultural Products | 11000 | 169.37 | LINX | MONSON | RIORDAN GRAINS | Riordan Loader, | 4/13/2026 2:26:34 AM | |
| STORM RIDER | 4/26/2026 1:00:00 PM | 4/25/2026 10:03:00 PM | 5/1/2026 10:03:00 PM | 167 | 347 | H/O | Agricultural Products | 33000 | 180.4 | LINX | MONSON | RIORDAN GRAINS | Riordan Loader, | 4/13/2026 2:25:32 AM | |
| LASC #1 - Lascelles Berth No.1 | |||||||||||||||
| OCEAN DRACO | 4/14/2026 6:00:00 AM | 4/14/2026 10:00:00 PM | 4/18/2026 11:00:00 PM | 10 | 190 | H/O | Fertiliser | 23371 | 179.8 | ANS | MONSON | FERTDIRECT | Stevens Hoppers & Grabs (x2), | 4/13/2026 3:20:29 AM | |
| POAVOSA BRAVE | 4/15/2026 6:00:00 PM | 4/19/2026 4:00:00 AM | 4/22/2026 10:00:00 PM | 17 | 186 | H/O | Mineral | 25000 | 169.37 | ANS | BORTHWICK | BORAL | Boral Hoppers & Grabs (x2), | 4/13/2026 2:37:24 AM | |
| AFRICAN FINCH | 4/16/2026 8:59:00 PM | 4/23/2026 3:00:00 AM | 4/26/2026 5:11:00 AM | 190 | 10 | H/I | Chemical Bulk | 10000 | 179.97 | ANS | ISS | Stevens Hopper & Grab (x1), | 4/13/2026 2:38:54 AM | ||
| KEN VISTA | 4/23/2026 6:30:00 PM | 4/26/2026 11:30:00 AM | 5/1/2026 9:30:00 AM | H/O | Mineral | 35000 | 184.75 | ANS | BORTHWICK | BORAL | Boral Hoppers & Grabs (x2), | 4/13/2026 2:39:22 AM | |||
| GLOBAL GOLD | 4/29/2026 11:40:00 PM | 5/1/2026 1:20:00 PM | 5/4/2026 11:46:00 PM | H/O | Mineral | 25000 | 176.83 | ANS | BORTHWICK | BORAL | Boral Hoppers & Grabs (x2), | 4/13/2026 2:39:32 AM | |||
| LASC #2 - Lascelles Berth No.2 | |||||||||||||||
| DUBAI SKY | 4/10/2026 6:00:00 PM | 4/13/2026 8:00:00 PM | 4/18/2026 5:00:00 PM | 210 | 410 | H/O | Fertiliser | 28666 | 199.9 | LINX | MONSON | GRAINCORP | GP Hybrid Hoppers & Grabs (x2), | 4/13/2026 2:09:53 AM | |
| COREOCEAN OL | 4/14/2026 6:00:00 PM | 4/18/2026 9:00:00 PM | 4/21/2026 10:00:00 AM | 220 | 389 | H/O | Fertiliser | 15000 | 169.37 | ANS | ISS | FERTIGLOBE | Stevens Hoppers & Grabs (x2), | 4/13/2026 2:36:10 AM | |
| YASA MIMOSA | 4/16/2026 6:06:00 PM | 4/21/2026 1:59:00 PM | 4/25/2026 11:00:00 PM | 220 | 400 | H/O | Fertiliser | 33000 | 180 | ANS | MONSON | ANS | Equip TBC | 4/13/2026 2:34:01 AM | |
| CAMERON TRADER | 4/19/2026 11:35:00 PM | 4/26/2026 3:30:00 AM | 4/28/2026 11:35:00 PM | 220 | 400 | H/O | Fertiliser | 21001 | 179.9 | ANS | MONSON | GRAINCORP | Linx Hoppers & Grabs (x2), | 4/13/2026 2:40:02 AM | |
| SE MARINA | 4/23/2026 3:27:00 AM | 4/29/2026 7:00:00 AM | 5/1/2026 3:28:00 AM | 220 | 400 | H/O | Fertiliser | 10000 | 179.93 | LINX | MONSON | GRAINCORP | Linx Hoppers & Grabs (x2), | 4/13/2026 2:40:21 AM | |
| GLOBAL FAITH | 4/23/2026 4:36:00 AM | 5/1/2026 7:27:00 AM | 5/2/2026 12:56:00 AM | 220 | 389 | H/O | Fertiliser | 7983 | 169.37 | ANS | MONSON | RIORDAN GRAINS | Stevens Hoppers & Grabs (x2), | 4/13/2026 2:40:33 AM | |
| UNI BULKER | 4/23/2026 7:00:00 AM | 5/2/2026 6:00:00 AM | 5/4/2026 8:00:00 PM | 220 | 400 | H/O | Agricultural Products | 16500 | 179.97 | LINX | WILHELMSEN | GRAINCORP | Linx Hoppers & Grabs (x2), | 4/13/2026 2:40:42 AM | |
| POAVOSA ACE | 4/24/2026 4:00:00 AM | 5/5/2026 1:00:00 AM | 5/5/2026 1:59:00 PM | 220 | 389 | H/O | Fertiliser | 5000 | 169.37 | ANS | WAVE SHIPPING | AMEROPA | Stevens Hoppers & Grabs (x2), | 4/13/2026 2:40:53 AM | |
| UNITY LIGHT | 5/4/2026 8:56:00 PM | 5/6/2026 7:00:00 AM | 5/9/2026 2:00:00 AM | 220 | 400 | H/O | Fertiliser | 19000 | 179.9 | ANS | ISS | QUEENSLAND OPERATIONS | GP Hoppers & Grabs (x2), | 4/13/2026 2:41:03 AM | |
| CHANG HONG AN | 5/1/2026 8:18:00 AM | 5/6/2026 8:18:00 AM | 5/8/2026 8:18:00 AM | Fertiliser | 17950 | 189.9 | ANS | WAVE SHIPPING | AMEROPA | 4/13/2026 8:20:58 AM | |||||
| LASC #3 - Lascelles Berth No.3 | |||||||||||||||
| AL DANAH | 4/11/2026 11:00:00 AM | 4/11/2026 10:00:00 PM | 4/16/2026 7:00:00 AM | 440 | 630 | H/O | Fertiliser | 20000 | 189.9 | ANS | ISS | FERTIGLOBE | GP Hoppers & Grabs (x2), | 4/13/2026 1:20:11 AM | |
| YANGTZE JEWEL | 4/15/2026 2:00:00 AM | 4/16/2026 6:00:00 PM | 4/20/2026 4:00:00 AM | 430 | 630 | H/O | Fertiliser | 23028 | 200 | ANS | ISS | FERTIGLOBE | GP Hoppers & Grabs (x2), | 4/13/2026 5:15:43 AM | |
| STRATEGIC RESOLVE | 4/19/2026 8:59:00 PM | 4/20/2026 9:00:00 AM | 4/21/2026 2:00:00 AM | 445 | 627 | H/O | Fertiliser | 7300 | 182 | ANS | ISS | FERTIGLOBE | GP Hoppers & Grabs (x2), | 4/13/2026 5:16:46 AM | |
| STORM RIDER | 4/20/2026 3:30:00 AM | 4/23/2026 3:33:00 AM | 4/25/2026 3:33:00 AM | 450 | 630 | H/O | Fertiliser | 11700 | 180.4 | LINX | MONSON | GRAINCORP | Linx Hoppers & Grabs (x2), | 4/13/2026 5:17:03 AM | |
| AFRICAN FLAMINGO | 4/20/2026 1:58:00 AM | 4/23/2026 12:00:00 PM | 4/26/2026 1:00:00 PM | 430 | 630 | H/O | Fertiliser | 8500 | 199.9 | ANS | WILHELMSEN | RIORDAN GRAINS | Stevens Hoppers & Grabs (x2), | 4/13/2026 5:16:53 AM | |
| FILOSOFIA SB | 4/22/2026 12:49:00 AM | 4/25/2026 12:51:00 AM | 5/1/2026 12:51:00 AM | 430 | 628 | H/O | Fertiliser | 38450 | 198 | ANS | MONSON | RIORDAN GRAINS | Stevens Hoppers & Grabs (x2), | 4/13/2026 5:17:16 AM | |
| CARPE DIEM | 4/24/2026 11:24:00 PM | 5/1/2026 4:39:00 AM | 5/5/2026 10:27:00 AM | 445 | 628 | H/O | Fertiliser | 32433 | 182.9 | ANS | MONSON | RIORDAN GRAINS | Stevens Hoppers & Grabs (x2), | 4/13/2026 5:17:29 AM | |
| SINGAN | 4/24/2026 11:52:00 PM | 5/5/2026 5:51:00 AM | 5/6/2026 11:51:00 PM | 450 | 630 | H/O | Mineral | 17150 | 180 | ANS | BORTHWICK | Stevens Hoppers & Grabs (x2), | 4/13/2026 5:17:44 AM | ||
| DEANA | 5/2/2026 4:16:00 AM | 5/7/2026 10:19:00 AM | 5/8/2026 4:19:00 AM | 450 | 630 | H/O | Fertiliser | 7500 | 179.9 | ANS | WAVE SHIPPING | AMEROPA | Stevens Hoppers & Grabs (x2), | 4/13/2026 5:17:52 AM | |
| REF #1 - Refinery Pier Berth No.1 | |||||||||||||||
| GOLDEN ASPIRANT | 4/16/2026 4:00:00 AM | 4/16/2026 9:00:00 AM | 4/18/2026 1:00:00 PM | Petroleum Products | 7500 | 142.02 | NONE | ISS | VIVA | 300mt fresh water | 4/12/2026 11:37:50 PM | ||||
| ARGENT GERBERA | 5/5/2026 6:01:00 AM | 5/5/2026 6:02:00 AM | 5/7/2026 6:02:00 AM | Liquid Bulk | 13500 | 174.44 | NONE | ISS | QUEENSLAND OPERATIONS | 4/13/2026 5:19:21 AM | |||||
| REF #3 - Refinery Pier Berth No.3 | |||||||||||||||
| ICS TENACIOUS | 4/16/2026 2:30:00 AM | 4/15/2026 11:36:00 PM | 4/16/2026 4:00:00 PM | Petroleum Products | 4000 | 102.6 | NONE | VIVA | VIVA | 4/13/2026 5:19:02 AM | |||||
| Ardmore Gibraltar | 4/17/2026 8:00:00 PM | 4/18/2026 1:00:00 AM | 4/19/2026 1:00:00 AM | Petroleum Products | 11500 | 183 | NONE | WILHELMSEN | 4/13/2026 2:28:09 AM | ||||||
| LEGEND: |
In Port Expected Vessel must berth at selected berth |